入库仓储计划书(仓储入库作业计划分析)
模板大师
阅读:-
2024-05-05 14:00:34
【入库仓储计划书】
1.序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 入库日期 | 出库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
2. 序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 入库日期 | 出库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
3. 序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 入库日期 | 出库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
4. 序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 入库日期 | 出库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
1.序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 出库日期 | 入库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
2. 序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 出库日期 |入库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
3. 序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 出库日期 |入库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
4. 序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 出库日期 |入库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
上一篇: 入户探访项目计划书范文(入户探访项目计划书)
下一篇: 入学计划书韩语(大学入学计划书怎么写) 一、入库计划
1.序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 入库日期 | 出库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
2. 序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 入库日期 | 出库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
3. 序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 入库日期 | 出库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
4. 序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 入库日期 | 出库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
二、出库计划
1.序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 出库日期 | 入库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
2. 序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 出库日期 |入库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
3. 序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 出库日期 |入库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
4. 序号 | 物品名称 | 类别 | 规格/数量 | 供应商/数量 | 出库日期 |入库日期 | 库存数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商品A | 食品 | 500g | 供应商A | 100 | 120 | 10 | | 2 | 商品B | 电子产品 | 苹果手机 | 供应商B | 150 | 150 | 0 | | 3 | 商品C | 服装 | 牛仔裤 | 供应商C | 300 | 320 | 20 |
本文 智隆范文模板网 原创,转载保留链接!网址:https://www.77788854.com/0JHdg4xHZeZn.html
声明
1.本站所有内容除非特别标注,否则均为本站原创,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任。2.本站内容仅做参考,用户应自行判断内容之真实性。切勿撰写粗言秽语、毁谤、渲染色情暴力或人身攻击的言论,敬请自律。