工厂产品方案表格模板
本站原创
阅读:-
2023-09-21 18:15:44
工厂产品方案表格模板
一、产品概要
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 产品编号 | 生产周期 | 备注
--- | -------- | -------- | -------- | -------- | ---
1 | 产品A | 产品A | A001 | 2周 | 常规 |
2 | 产品B | 产品B | B002 | 1周 | 定制 |
3 | 产品C | 产品C | C003 | 3周 | 研发中 |
二、生产计划
序号 | 序号 | 生产周期 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
--- | --- | -------- | -------- | -------- | ---
1 | 1 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 生产中 |
2 | 2 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 生产中 |
3 | 3 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 生产中 |
三、物料需求 序号 | 序号 | 物料名称 | 物料编号 | 需求数量 | 物料类型 | 物料状态 | --- | --- | -------- | -------- | -------- | -------- | 1 | 1 | 原材料A | A001 | 100 | 正常 | 现货 | 2 | 2 | 原材料B | B002 | 50 | 定制 | 订单 | 3 | 3 | 生产中材料 | C003 | 50 | 研发中 | 订单 |
四、质量控制 序号 | 序号 | 质量标准 | 合格标准 | 检验结果 | 备注 --- | --- | -------- | -------- | -------- | --- 1 | 1 | 产品质量 | 良品 | 合格 | 检验合格 | 2 | 2 | 产品质量 | 良品 | 合格 | 检验合格 | 3 | 3 | 产品质量 | 良品 | 不合格 | 退回到步 | 五、包装与运输 序号 | 序号 | 包装方式 | 运输方式 | 备注 --- | --- | -------- | -------- | --- 1 | 1 | 箱式包装 | 国内快递 | 无需特殊包装 | 2 | 2 | 散装包装 | 国际快递 | 防震、防潮 | 3 | 3 | 集装箱包装 | 海运 | 按照合同要求 | 六、其他要求 序号 | 序号 | 其他要求 | 备注 --- | --- | -------- | --- 1 | 1 | 交货验收 | 合格 | 验收合格 | 2 | 2 | 交货验收 | 合格 | 验收合格 | 3 | 3 | 生产周期 | 按照合同 | 如有变动 |
上一篇: 河蟹收购方案图片模板
下一篇: 行动学习方案模板ppt 三、物料需求 序号 | 序号 | 物料名称 | 物料编号 | 需求数量 | 物料类型 | 物料状态 | --- | --- | -------- | -------- | -------- | -------- | 1 | 1 | 原材料A | A001 | 100 | 正常 | 现货 | 2 | 2 | 原材料B | B002 | 50 | 定制 | 订单 | 3 | 3 | 生产中材料 | C003 | 50 | 研发中 | 订单 |
四、质量控制 序号 | 序号 | 质量标准 | 合格标准 | 检验结果 | 备注 --- | --- | -------- | -------- | -------- | --- 1 | 1 | 产品质量 | 良品 | 合格 | 检验合格 | 2 | 2 | 产品质量 | 良品 | 合格 | 检验合格 | 3 | 3 | 产品质量 | 良品 | 不合格 | 退回到步 | 五、包装与运输 序号 | 序号 | 包装方式 | 运输方式 | 备注 --- | --- | -------- | -------- | --- 1 | 1 | 箱式包装 | 国内快递 | 无需特殊包装 | 2 | 2 | 散装包装 | 国际快递 | 防震、防潮 | 3 | 3 | 集装箱包装 | 海运 | 按照合同要求 | 六、其他要求 序号 | 序号 | 其他要求 | 备注 --- | --- | -------- | --- 1 | 1 | 交货验收 | 合格 | 验收合格 | 2 | 2 | 交货验收 | 合格 | 验收合格 | 3 | 3 | 生产周期 | 按照合同 | 如有变动 |
本文 智隆范文模板网 原创,转载保留链接!网址:https://www.77788854.com/Ki0fLKHTqR9b.html
声明
1.本站所有内容除非特别标注,否则均为本站原创,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任。2.本站内容仅做参考,用户应自行判断内容之真实性。切勿撰写粗言秽语、毁谤、渲染色情暴力或人身攻击的言论,敬请自律。