家电清洗一年计划书
小编原创
阅读:-
2023-10-31 09:22:25
家电清洗一年计划书
一、清洗目标
1. 家电外观清洁:去除灰尘、油污、污渍等,使家电外观干净整洁。
2. 家电内部清洁:清洁家电内部的各个部件,如主板、电路板、电机、制冷管等,除去细菌、病毒等有害物质,保障家人的健康。
3. 家电防水处理:针对淋雨、潮湿等特殊情况,对家电进行防水处理,防止家电受潮、漏电等问题。
二、清洗计划
1. 家电外观清洁:
序号 | 清洗时间 | 清洗方法
--- | --- | ---
1 | 1周前 | 用软布擦拭表面,去除灰尘和油污
2 | 1周后 | 使用洗洁精擦拭,去除油渍和污渍
3 | 2周后 | 用清水擦拭,去除残留的洗洁精
4 | 3周后 | 检查外观,如仍有污渍,继续清洗
2. 家电内部清洁:
序号 | 清洗时间 | 清洗方法
--- | --- | ---
1 | 1周前 | 拆机进行清理
2 | 1周后 | 使用吸尘器清理灰层
3 | 2周后 | 使用除菌剂对内部进行消毒
4 | 3周后 | 清洗排水口,保证排水顺畅
5 | 4周后 | 检查内部卫生,如仍有细菌,进行再次消毒
3. 家电防水处理:
序号 | 清洗时间 | 清洗方法
--- | --- | ---
1 | 1周前 | 使用防水喷雾对各个部件进行喷涂
2 | 1周后 | 检查防水效果,如有问题及时处理
3 | 2周后 | 对家电进行防水测试,确保防水效果
4 | 3周后 | 检查全部部件,确保防水有效
三、清洗效果评估
1. 家电外观清洁效果:
序号 | 检查时间 | 检查方法
--- | --- | ---
1 | 1周后 | 观察外观,确保干净整洁
2 | 2周后 | 观察外观,无残留灰尘和油渍
3 | 3周后 | 观察外观,无残留细菌和病毒
2. 家电内部清洁效果:
序号 | 检查时间 | 检查方法
--- | --- | ---
1 | 1周后 | 观察内部部件,确保干净
2 | 2周后 | 观察内部部件,无残留灰尘和油渍
3 | 3周后 | 观察内部部件,无残留细菌和病毒
4 | 4周后 | 观察内部部件,无异常现象
3. 家电防水处理效果:
序号 | 检查时间 | 检查方法
--- | --- | ---
1 | 1周后 | 观察防水效果,确保有效
2 | 1周后 | 检查各个部件,确保防水有效
3 | 2周后 | 观察防水效果,无异常现象
4 | 2周后 | 检查全部部件,确保防水有效
四、清洗频次
1. 家电外观清洁:
序号 | 清洗时间 | 清洗频率
--- | --- | ---
1 | 每周1次 | 1次
2 | 每周2次 | 1次
3 | 每周3次 | 1次
4 | 每周4次 | 1次
5 | 每周5次 | 1次
2. 家电内部清洁:
序号 | 清洗时间 | 清洗频率
--- | --- | ---
1 | 每周1次 | 1次
2 | 每周2次 | 1次
3 | 每周3次 | 1次
4 | 每周4次 | 1次
5 | 每周5次 | 1次
6 | 每月1次 | 2次
3. 家电防水处理:
序号 | 清洗时间 | 清洗频率
--- | --- | ---
1 | 每周1次 | 1次
2 | 每周2次 | 1次
3 | 每周3次 | 1次
4 | 每周4次 | 1次
5 | 每周5次 | 1次
6 | 每月1次 | 2次
五、清洗记录
1. 家电清洗记录:
序号 | 清洗时间 | 清洗方法 | 清洗效果 | 清洗频次 | 清洗记录
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 1周前 | 擦拭表面 | 干净整洁 | 1次 | 记录在案
2 | 1周后 | 使用吸尘器 | 干净整洁 | 1次 | 记录在案
3 | 1周后 | 使用除菌剂 | 内部干净卫生 | 1次 | 记录在案
4 | 2周后 | 检查内部 | 无残留灰尘和油渍 | 1次 | 记录在案
5 | 2周后 | 检查内部 | 无残留细菌和病毒 | 1次 | 记录在案
6 | 2周后 | 检查内部 | 无残留水分和异响 | 1次 | 记录在案
7 | 3周后 | 检查外观 | 干净整洁 | 1次 | 记录在案
8 | 3周后 | 检查外观 | 无残留灰尘和油渍 | 1次 | 记录在案
9 | 3周后 | 检查外观 | 无残留细菌和病毒 | 1次 | 记录在案
10 | 3周后 | 检查外观 | 无残留水分和异响 | 1次 | 记录在案
2. 家电防水处理记录:
序号 | 清洗时间 | 清洗方法 | 防水效果 | 清洗频次 | 清洗记录
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 1周前 | 喷涂防水剂 | 有效防水 | 1次 | 记录在案
2 | 1周后 | 检查防水效果 | 防水有效 | 1次 | 记录在案
3 | 2周后 | 检查防水效果 | 防水无效 | 1次 | 记录在案
4 | 2周后 | 重新喷涂防水剂 | 有效防水 | 1次 | 记录在案
5 | 3周后 | 检查防水效果 | 防水有效 | 1次 | 记录在案
6 | 3周后 | 检查防水效果 | 防水无效 | 1次 | 记录在案
7 | 4周后 | 检查防水效果 | 防水有效 | 1次 | 记录在案
8 | 4周后 | 检查防水效果 | 防水无效 | 1次 | 记录在案
9 | 4周后 | 检查防水效果 | 防水有效 | 1次 | 记录在案
10 | 4周后 | 检查防水效果 | 防水无效 | 1次 | 记录在案
本文 智隆范文模板网 原创,转载保留链接!网址:https://www.77788854.com/jq4M7s3agZcU.html
声明
1.本站所有内容除非特别标注,否则均为本站原创,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任。2.本站内容仅做参考,用户应自行判断内容之真实性。切勿撰写粗言秽语、毁谤、渲染色情暴力或人身攻击的言论,敬请自律。