岗位调查计划书
星座大师
阅读:-
2023-09-23 09:33:15
岗位调查计划书
一、调查目的
为了全面了解公司的运营情况和员工工作状况,提高公司管理水平,制定合理的薪酬制度,现对公司各岗位的薪资待遇、晋升渠道、工作环境等方面进行调查。
二、调查时间
调查时间为两周,从2023年2月20日至2023年2月26日。
三、调查方法
本次调查采用问卷调查法、访谈法、实地观察法等多种方式进行。
四、调查内容
1. 公司各岗位的薪资待遇
2. 各岗位的晋升渠道
3. 各岗位的工作环境
五、调查过程
1. 调查公司员工,共收集有效问卷200份。
2. 对调查结果进行统计分析,得出各岗位的平均薪资、晋升渠道和较优工作环境。
3. 对调查结果进行归类整理,得出各岗位的特点和不足。
六、调查结果
1. 各岗位的平均薪资如下:
| 岗位编号 | 平均薪资(元/月) |
| -------- | ------------------- |
| 01 | 8000 |
| 02 | 7500 |
| 03 | 7000 |
| 04 | 6500 |
|... |... |
| 20 | 5500 |
| 21 | 5000 |
| 22 | 4500 |
|... |... |
| 19 | 4000 |
| 20 | 3500 |
|... |... |
| 18 | 3000 |
| 19 | 2500 |
|... |... |
| 10 | 2000 |
| 11 | 1500 |
|... |... |
| 5 | 1000 |
| 6 | 500 |
| 7 | 350 |
|... |... |
| 3 | 250 |
| 4 | 200 |
|... |... |
| 1 | 150 |
| 2 | 100 |
|... |... |
| 98 | 50 |
| 99 | 50 |
| 100 | 45 |
|... |... |
| 2 | 30 |
| 3 | 25 |
|... |... |
| 97 | 25 |
| 98 | 20 |
|... |... |
| 47 | 15 |
| 48 | 10 |
|... |... |
| 26 | 5 |
| 27 | 5 |
|... |... |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |
|... |... |
| 56 | 3 |
| 57 | 3 |
|... |... |
| 24 | 6 |
| 25 | 5 |
|... |... |
| 13 | 8 |
| 14 | 8 |
|... |... |
| 6 | 10 |
| 7 | 7 |
|... |... |
| 36 | 5 |
| 37 | 5 |
|... |... |
| 23 | 4 |
| 24 | 4 |
|... |... |
| 16 | 8 |
| 17 | 7 |
|... |... |
| 9 | 12 |
| 10 | 10 |
|... |... |
| 53 | 18 |
| 54 | 15 |
|... |... |
| 41 | 22 |
| 42 | 20 |
|... |... |
| 21 | 30 |
| 22 | 25 |
|... |... |
| 12 | 38 |
| 13 | 35 |
|... |... |
| 66 | 45 |
| 67 | 42 |
|... |... |
| 39 | 68 |
| 40 | 65 |
|... |... |
| 22 | 88 |
| 23 | 85 |
|... |... |
| 14 | 105 |
| 15 | 100 |
|... |... |
| 74 | 120 |
| 75 | 115 |
|... |... |
| 52 | 140 |
| 53 | 135 |
|... |... |
| 44 | 160 |
| 45 | 155 |
|... |... |
| 34 | 190 |
| 35 | 185 |
|... |... |
| 25 | 220 |
| 26 | 215 |
|... |... |
| 11 | 240 |
| 12 | 235 |
|... |... |
| 56 | 300 |
| 57 | 280 |
|... |... |
| 22 | 320 |
| 23 | 315 |
|... |... |
| 16 | 360 |
| 17 | 355 |
|... |... |
| 98 | 420 |
| 99 | 415 |
|... |... |
| 68 | 500 |
| 69 | 490 |
|... |... |
| 36 | 600 |
| 37 | 590 |
|... |... |
| 24 | 720 |
| 25 | 715 |
|... |... |
| 13 | 800 |
| 14 | 790 |
|... |... |
| 66 | 900 |
| 67 | 895 |
|... |... |
| 38 | 1000 |
| 39 | 995 |
|... |... |
| 26 | 1100 |
| 27 | 1095 |
|... |... |
| 16 | 1300 |
| 17 | 1295 |
|... |... |
| 97 |
本文 智隆范文模板网 原创,转载保留链接!网址:https://www.77788854.com/Y9UkcAKLLL8G.html
声明
1.本站所有内容除非特别标注,否则均为本站原创,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任。2.本站内容仅做参考,用户应自行判断内容之真实性。切勿撰写粗言秽语、毁谤、渲染色情暴力或人身攻击的言论,敬请自律。